項目 | 全日制 | 備註 | ||
一次繳 | 收費起訖:107/2/21~107/6/30 | |||
收費基準 | 月數 | 合計(元) | ||
學 費 | 0 | 一學期 | 0 | 1.五歲免學費教育部補助 2.其他幼兒免學費由市府補助 |
雜費 | 100/月 | 四個月又5天 | 435 | 2月:100/15*5=35 3-6月:400 |
活動費 | 170/月 | 四個月又5天 | 735 | 2月:170/15*5=55 3-6月:680 |
材料費 | 260/月 | 四個月又5天 | 1,125 | 2月:260/15*5=85 3-6月:1040 |
點心費 | 800/月 | 四個月又5天 | 3,465 | 2月:800/15*5=265 3-6月:3,200 |
午餐費 | 650/月 | 四個月又5天 | 2,750 | 國小附幼如供應午餐,則依照營養午餐收費標準 2月:30*5=150 3-6月:2,600 |
保險費 | 189 | 一學期 | 189 | 106年度由國泰人壽得標 原住民及低收免收 |
家長會費 | 100 | 一學期 | 100 | 1.兄姊在校者,弟妹免收 2.低收免收 |
合 計 |
|
| 8,799 |
|